Celebre a vida ativa neste complexo claro e extravagante que o coloca em campo como participante e espectador em uma experiência de Resort cinco estrelas. Deixe sua imaginação fluir livremente enquanto aproveita a descarga de adrenalina de se hospedar e jogar entre ícones do surfe, basquete, beisebol, tênis e futebol americano.
HOTÉIS DE CATEGORIA ECONOMICA
Para todo lugar que você olha, ícones gigantescos dos cinemas, dos esportes, ou da musica dão as boas-vindas a você, convidando-o a participar da diversão no Disney's All-Star Music Resort, no Disney's All-Star Movies Resort e no Disney's All-Star Sports Resort
Os quartos acomodam até quatro hóspedes, além de uma criança com menos de 3 anos no berço. Todos os quartos possuem duas camas de casal ou uma cama king-size,TV, mesa e cadeiras e pia com espelho no banheiro. Um número limitado de suítes para família encontra-se também disponível, acomodando até seis hóspedes.
O hotel possui uma praça de alimentação, lanchonete ao lado da piscina e serviço de entrega de pizza.
O hotel possui duas piscinas, além de uma piscina infantil.
Ônibus por todo o complexo Walt Disney World Resort.
 

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 188 201 214 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 106 119 132 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 119 132 145 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 106 119 132 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 126 139 152 0
18/JAN/2010 - 21/JAN/2010 106 119 132 0
22/JAN/2010 - 23/JAN/2010 119 132 145 0
24/JAN/2010 - 28/JAN/2010 106 119 132 0
29/JAN/2010 - 30/JAN/2010 119 132 145 0
31/JAN/2010 - 04/FEV/2010 106 119 132 0
05/FEV/2010 - 06/FEV/2010 119 132 145 0
07/FEV/2010 - 11/FEV/2010 106 119 132 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 187 200 213 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 162 175 188 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 181 194 207 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 162 175 188 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 181 194 207 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 162 175 188 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 181 194 207 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 162 175 188 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 181 194 207 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 162 175 188 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 181 194 207 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 162 175 188 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 181 194 207 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 188 201 214 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 136 149 162 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 155 168 181 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 136 149 162 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 155 168 181 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 136 149 162 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 155 168 181 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 136 149 162 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 155 168 181 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 136 149 162 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 155 168 181 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 136 149 162 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 155 168 181 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 136 149 162 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 155 168 181 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 136 149 162 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 174 187 200 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 154 167 180 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 174 187 200 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 154 167 180 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 174 187 200 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 154 167 180 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 174 187 200 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 154 167 180 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 180 193 206 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 154 167 180 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 174 187 200 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 154 167 180 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 174 187 200 0
18/JUL/2010 - 22/JUL/2010 154 167 180 0
23/JUL/2010 - 24/JUL/2010 174 187 200 0
25/JUL/2010 - 29/JUL/2010 154 167 180 0
30/JUL/2010 - 31/JUL/2010 174 187 200 0
01/AGO/2010 - 05/AGO/2010 154 167 180 0
06/AGO/2010 - 07/AGO/2010 174 187 200 0
08/AGO/2010 - 12/AGO/2010 154 167 180 0
13/AGO/2010 - 14/AGO/2010 174 187 200 0
15/AGO/2010 - 19/AGO/2010 106 119 132 0
20/AGO/2010 - 21/AGO/2010 119 132 145 0
22/AGO/2010 - 26/AGO/2010 106 119 132 0
27/AGO/2010 - 28/AGO/2010 119 132 145 0
29/AGO/2010 - 02/SET/2010 106 119 132 0
03/SET/2010 - 04/SET/2010 119 132 145 0
05/SET/2010 - 09/SET/2010 106 119 132 0
10/SET/2010 - 11/SET/2010 119 132 145 0
12/SET/2010 - 16/SET/2010 106 119 132 0
17/SET/2010 - 18/SET/2010 119 132 145 0
19/SET/2010 - 23/SET/2010 106 119 132 0
24/SET/2010 - 25/SET/2010 119 132 145 0
26/SET/2010 - 30/SET/2010 106 119 132 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 149 162 175 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 136 149 162 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 149 162 175 0
11/OUT/2010 - 14/OUT/2010 136 149 162 0
15/OUT/2010 - 16/OUT/2010 149 162 175 0
17/OUT/2010 - 21/OUT/2010 136 149 162 0
22/OUT/2010 - 23/OUT/2010 149 162 175 0
24/OUT/2010 - 28/OUT/2010 136 149 162 0
29/OUT/2010 - 30/OUT/2010 149 162 175 0
31/OUT/2010 - 04/NOV/2010 136 149 162 0
05/NOV/2010 - 06/NOV/2010 149 162 175 0
07/NOV/2010 - 11/NOV/2010 136 149 162 0
12/NOV/2010 - 13/NOV/2010 149 162 175 0
14/NOV/2010 - 18/NOV/2010 136 149 162 0
19/NOV/2010 - 20/NOV/2010 149 162 175 0
21/NOV/2010 - 23/NOV/2010 136 149 162 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 161 174 188 0
28/NOV/2010 - 02/DEZ/2010 106 119 132 0
03/DEZ/2010 - 04/DEZ/2010 119 132 145 0
05/DEZ/2010 - 09/DEZ/2010 106 119 132 0
10/DEZ/2010 - 11/DEZ/2010 119 132 145 0
12/DEZ/2010 - 16/DEZ/2010 106 119 132 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 180 193 206 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 206 219 232 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 110 123 136 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/201 123 135 148 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 110 123 136 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 129 142 155 0
17/JAN/2011 - 20/JAN/2011 110 123 136 0
21/JAN/2011 - 22/JAN/2011 123 135 149 0
23/JAN/2011 - 27/JAN/2011 110 123 136 0
28/JAN/2011 - 29/JAN/2011 123 135 149 0
30/JAN/2011 - 31/JAN/2011 110 123 136 0

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 207 220 233 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 126 139 152 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 139 152 165 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 126 139 152 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 145 158 171 0
18/JAN/2010 - 21/JAN/2010 126 139 152 0
22/JAN/2010 - 23/JAN/2010 139 152 165 0
24/JAN/2010 - 28/JAN/2010 126 139 152 0
29/JAN/2010 - 30/JAN/2010 139 152 165 0
31/JAN/2010 - 04/FEV/2010 126 139 152 0
05/FEV/2010 - 06/FEV/2010 139 152 165 0
07/FEV/2010 - 11/FEV/2010 126 139 152 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 207 220 233 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 181 194 207 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 201 214 227 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 181 194 207 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 201 214 227 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 181 194 207 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 201 214 227 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 181 194 207 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 201 214 227 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 181 194 207 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 201 214 227 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 181 194 207 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 201 214 227 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 207 220 233 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 155 168 181 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 175 188 201 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 155 168 181 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 175 188 201 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 155 168 181 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 175 188 201 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 155 168 181 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 175 188 201 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 155 168 181 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 175 188 201 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 155 168 181 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 175 188 201 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 155 168 181 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 175 188 201 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 155 168 181 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 193 206 219 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 175 188 201 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 193 206 219 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 175 188 201 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 193 206 219 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 175 188 201 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 193 206 219 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 175 188 201 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 200 213 225 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 175 188 201 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 193 206 219 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 175 188 201 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 193 206 219 0
18/JUL/2010 - 22/JUL/2010 175 188 201 0
23/JUL/2010 - 24/JUL/2010 193 206 219 0
25/JUL/2010 - 29/JUL/2010 175 188 201 0
30/JUL/2010 - 31/JUL/2010 193 206 219 0
01/AGO/2010 - 05/AGO/2010 175 188 201 0
06/AGO/2010 - 07/AGO/2010 193 206 219 0
08/AGO/2010 - 12/AGO/2010 175 188 201 0
13/AGO/2010 - 14/AGO/2010 193 206 219 0
15/AGO/2010 - 19/AGO/2010 126 139 152 0
20/AGO/2010 - 21/AGO/2010 139 152 165 0
22/AGO/2010 - 26/AGO/2010 126 139 152 0
27/AGO/2010 - 28/AGO/2010 139 152 165 0
29/AGO/2010 - 02/SET/2010 126 139 152 0
03/SET/2010 - 04/SET/2010 139 152 165 0
05/SET/2010 - 09/SET/2010 126 139 152 0
10/SET/2010 - 11/SET/2010 139 152 165 0
12/SET/2010 - 16/SET/2010 126 139 152 0
17/SET/2010 - 18/SET/2010 139 152 165 0
19/SET/2010 - 23/SET/2010 126 139 152 0
24/SET/2010 - 25/SET/2010 139 152 165 0
26/SET/2010 - 30/SET/2010 126 139 152 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 168 181 194 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 155 168 181 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 168 181 194 0
11/OUT/2010 - 14/OUT/2010 155 168 181 0
15/OUT/2010 - 16/OUT/2010 168 181 194 0
17/OUT/2010 - 21/OUT/2010 155 168 181 0
22/OUT/2010 - 23/OUT/2010 168 181 194 0
24/OUT/2010 - 28/OUT/2010 155 168 181 0
29/OUT/2010 - 30/OUT/2010 168 181 194 0
31/OUT/2010 - 04/NOV/2010 155 168 181 0
05/NOV/2010 - 06/NOV/2010 168 181 194 0
07/NOV/2010 - 11/NOV/2010 155 168 181 0
12/NOV/2010 - 13/NOV/2010 168 181 194 0
14/NOV/2010 - 18/NOV/2010 155 168 181 0
19/NOV/2010 - 20/NOV/2010 168 181 194 0
21/NOV/2010 - 23/NOV/2010 155 168 181 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 181 194 207 0
28/NOV/2010 - 02/DEZ/2010 126 139 152 0
03/DEZ/2010 - 04/DEZ/2010 139 152 165 0
05/DEZ/2010 - 09/DEZ/2010 126 139 152 0
10/DEZ/2010 - 11/DEZ/2010 139 152 165 0
12/DEZ/2010 - 16/DEZ/2010 126 139 152 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 200 213 225 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 225 238 251 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 130 143 155 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/201 143 156 169 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 130 143 155 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 181 194 206 0
17/JAN/2011 - 20/JAN/2011 130 143 155 0
21/JAN/2011 - 22/JAN/2011 144 157 170 0
23/JAN/2011 - 27/JAN/2011 130 143 155 0
28/JAN/2011 - 29/JAN/2011 144 157 170 0
30/JAN/2011 - 31/JAN/2011 130 143 155 0


Preços por apartamento, por dia em (US$) Dólar, sujeitos à alteração
e disponibilidade de lugares sem prévio aviso.
*PREÇOS 2011 - VÁLIDO SOMENTE PARA CHECK IN ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2010.