Uma praia com areia branquinha na beira de um lago reluzente cria uma sensação que lembra os dias preguiçosos de verão no litoral. Relaxado, porém luxuoso, o Disney's Beach Club Resort compartilha diversas comodidades com seu "Resort irmão" o Disney's Yacht Club Resort, localizado a apenas alguns metros de distância: uma piscina com piso de areia, academia, marina com serviço completo e um calçadão à beira da praia com acesso direto ao Epcot, além de lojas e restaurantes exclusivos no distrito de entretenimento do Disney's BoardWalk.

HOTÉIS DE CATEGORIA LUXO
Inspiradas pela elegância das casas na região do Atlântico do início da década de 1920, estas acomodações oferecem conforto e charme no litoral.
Os quartos acomodam até cinco hóspedes, além de uma criança com menos de 3 anos no berço. Todos os quartos possuem duas camas queen-size, duas camas de casal ou uma cama king-size e um sofá-cama, TV, mesa e cadeiras, ventilador de teto, varanda privativa e área de toucador com duas pias. Acomodações Club Level no Regatta e no Stone Harbor Clubs recebem serviço de concierge personalizado, serviço noturno (arrumação do quarto), cafeteira e área de estar com café da manhã continental, lanches no meio do dia e vinho à noite, queijo, bebidas refrescantes e sobremesas.

Cape May Cafe
Com bufê à moda da Nova Inglaterra para se servir à vontade e jantar com bufê americano. Menu infantil.
Beach Club Breakfast Buffet at Cape May Cafe
Bufê para se servir à vontade no café da manhã com Personagens Disney. Menu infantil.
Hurricane Hanna’s Grill
Serviço de balcão no almoço, jantar e lanches.
Beaches & Cream Soda Shop
Almoço e jantar e uma clássica fonte americana de refrigerantes. Menu infantil.
Yachtsman Steakhouse
Um restaurante tranqüilo e sofisticado, especializado em filés grelhados, aves, frutos do mar e muito mais. Lista de vinhos extensa. Menu infantil.
Captain’s Grille
Levante a âncora e zarpe para este restaurante tipo cafeteria que oferece um menu com pratos americanos para toda a tripulação no café-da-manhã, almoço e jantar.
Além disso, a área de estar servindo aperitivos, serviço de quarto e o complexo de entretenimento Disney’s BoardWalk oferecem opções extras de refeições.

Playground aquático de três acres com uma piscina com fundo de areia, toboágua temático, hidromassagem,
piscinas tranqüilas, piscinas infantis, academia, praia de areia branca para banho de sol, tênis, pescaria e aluguel de barcos.
Só para as crianças
Sandcastle Club
Jogos supervisionados, vídeos, computadores e passatempos prazerosos a partir das 16:30 horas até à meia-noite (taxas extras aplicáveis).
Barco para Epcot, Disney’s Hollywood Studios e outros hotéis selecionados do Walt Disney World Resort. É possível ir caminhando até o Epcot e o Disney’s Hollywood Studios. Ônibus para outros pontos do Walt Disney World Resort.
 

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 684 716 748 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 439 471 503 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 464 497 529 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 439 471 503 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 471 503 535 0
18/JAN/2010 - 11/FEV/2010 439 471 503 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 639 671 703 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 606 639 671 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 639 671 703 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 606 639 671 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 639 671 703 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 606 639 671 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 639 671 703 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 606 639 671 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 639 671 703 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 606 639 671 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 639 671 703 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 606 639 671 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 639 671 703 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 639 671 703 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 503 535 568 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 529 561 593 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 503 535 568 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 529 561 593 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 503 535 568 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 529 561 593 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 503 535 568 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 529 561 593 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 503 535 568 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 529 561 593 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 503 535 568 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 529 561 593 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 503 535 568 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 529 561 593 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 503 535 568 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 529 561 593 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 503 535 568 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 529 561 593 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 503 535 568 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 529 561 593 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 503 535 568 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 529 561 593 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 503 535 568 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 535 568 600 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 503 535 568 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 529 561 593 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 503 535 568 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 529 561 593 0
18/JUL/2010 - 30/SET/2010 439 471 503 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 503 535 568 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 503 535 568 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 529 561 593 0
11/OUT/2010 - 23/NOV/2010 503 535 568 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 542 574 606 0
28/NOV/2010 - 16/DEZ/2010 439 471 503 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 671 703 735 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 709 742 774 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 453 485 517 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/2011 479 511 543 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 453 485 517 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 485 517 550 0
17/JAN/2011 - 31/JAN/2011 453 485 517 0

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 768 800 832 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 542 574 606 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 568 600 632 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 542 574 606 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 574 606 639 0
18/JAN/2010 - 11/FEV/2010 542 574 606 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 729 761 793 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 697 729 761 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 729 761 793 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 697 729 761 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 729 761 793 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 697 729 761 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 729 761 793 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 697 729 761 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 729 761 793 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 697 729 761 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 729 761 793 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 697 729 761 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 729 761 793 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 729 761 793 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 613 645 677 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 639 671 703 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 613 645 677 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 639 671 703 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 613 645 677 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 639 671 703 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 613 645 677 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 639 671 703 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 613 645 677 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 639 671 703 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 613 645 677 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 639 671 703 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 613 645 677 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 639 671 703 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 613 645 677 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 639 671 703 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 613 645 677 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 639 671 703 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 613 645 677 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 639 671 703 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 613 645 677 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 639 671 703 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 613 645 677 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 645 677 710 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 613 645 677 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 639 671 703 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 613 645 677 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 639 671 703 0
18/JUL/2010 - 30/SET/2010 542 574 606 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 613 645 677 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 613 645 677 0
08/OUT/2010 - 23/NOV/2010 639 671 703 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 651 684 716 0
28/NOV/2010 - 16/DEZ/2010 542 574 606 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 755 787 819 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 793 826 858 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 559 591 623 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/2011 586 618 650 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 559 591 623 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 592 624 657 0
17/JAN/2011 - 31/JAN/2011 559 591 623 0

Preços por apartamento, por dia em (US$) Dólar, sujeitos à alteração
e disponibilidade de lugares sem prévio aviso.
*PREÇOS 2011 - VÁLIDO SOMENTE PARA CHECK IN ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2010.

Preços por apartamento, por dia em (US$) Dólar, sujeitos à alteração
e disponibilidade de lugares sem prévio aviso.
*PREÇOS 2011 - VÁLIDO SOMENTE PARA CHECK IN ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2010.