Aprecie as acomodações em um ambiente deslumbrante à beira de um lago. Enquanto o Monotrilho passa silenciosamente pelo saguão, lembre-se que o Magic Kingdom Park fica logo adiante. Este Hotel de Luxo conta com uma área de piscina, praia com areia branquinha e uma variedade completa de opções de gastronomia e recreação.
HOTÉIS DE CATEGORIA LUXO
Descubra a magia de uma verdadeira obra de arte moderna com monotrilhos cruzando a torre principal do Disney’s Contemporary Resort.
Os quartos acomodam até cinco hóspedes, além de uma criança com menos de 3 anos no berço. Todos os quartos possuem camas queen-size ou uma cama king-size e um sofá-cama. Acomodações Club Level no Atrium Club e no Tower Club recebem serviço de concierge personalizado, serviço noturno (arrumação do quarto), geladeira, cafeteira e área de estar com café da manhã continental, lanches no meio do dia e vinho à noite, refeições leves e petiscos.
Serviço de balcão disponível para café da manhã, almoço e jantar.
Chef Mickey’s Fun Time Buffet
Café-da-manhã e jantar com Personagens Disney com bufê para se servir à vontade.
The Wave
Serviço de mesa no café da manhã, almoço e jantar com cozinha americana combinada com sabores mundiais. Menu infantil.
California Grill
Jantar com cozinha premiada, incluindo sushi, filés, frutos do mar e aves. Lista de vinhos extensa. Vistas de tirar o fôlego do pavimento superior. Menu infantil.
Além disso, área de estar servindo aperitivos, lanchonete na área da piscina e serviço de quarto.
Duas piscinas, hidromassagem, piscina infantil, academia, praia para banho de sol, tênis, pescaria e aluguel de barcos.
É possível ir caminhando até o Magic Kingdom Park. Monotrilho para Magic Kingdom Park, Epcot e hotéis selecionados. Barco para Magic Kingdom Park e hotéis selecionados. Ônibus para outros pontos do Walt Disney World Resort.
 

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 587 619 651 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 368 400 432 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 393 426 458 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 368 400 432 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 400 432 464 0
18/JAN/2010 - 11/FEV/2010 368 400 432 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 503 535 568 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 471 503 535 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 503 535 568 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 471 503 535 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 503 535 568 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 471 503 535 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 503 535 568 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 471 503 535 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 503 535 568 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 471 503 535 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 503 535 568 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 471 503 535 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 503 535 568 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 503 535 568 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 426 458 490 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 451 484 516 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 426 458 490 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 451 484 516 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 426 458 490 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 451 484 516 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 426 458 490 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 451 484 516 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 426 458 490 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 451 484 516 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 426 458 490 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 451 484 516 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 426 458 490 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 451 484 516 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 426 458 490 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 451 484 516 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 426 458 490 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 451 484 516 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 426 458 490 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 451 484 516 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 426 458 490 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 451 484 516 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 426 458 490 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 458 490 522 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 426 458 490 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 451 484 516 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 426 458 490 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 451 484 516 0
18/JUL/2010 - 30/SET/2010 368 400 432 0
01/OUT/2010 - 07/OUT/2010 426 458 490 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 451 484 516 0
11/OUT/2010 - 23/NOV/2010 426 458 490 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 464 497 529 0
28/NOV/2010 - 16/DEZ/2010 368 400 432 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 587 619 651 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 626 658 690 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 379 412 444 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/2011 406 439 471 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 379 412 444 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 413 445 477 0
17/JAN/2011 - 31/JAN/2011 379 412 444 0

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 651 684 716 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 432 464 497 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 458 490 522 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 432 464 497 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 464 497 529 0
18/JAN/2010 - 11/FEV/2010 432 464 497 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 587 619 651 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 555 587 619 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 587 619 651 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 555 587 619 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 587 619 651 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 555 587 619 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 587 619 651 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 555 587 619 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 587 619 651 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 555 587 619 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 587 619 651 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 555 587 619 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 587 619 651 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 587 619 651 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 497 529 561 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 522 555 587 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 497 529 561 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 522 555 587 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 497 529 561 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 522 555 587 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 497 529 561 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 522 555 587 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 497 529 561 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 522 555 587 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 497 529 561 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 522 555 587 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 497 529 561 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 522 555 587 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 497 529 561 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 522 555 587 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 497 529 561 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 522 555 587 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 497 529 561 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 522 555 587 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 497 529 561 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 522 555 587 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 497 529 561 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 529 561 593 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 497 529 561 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 522 555 587 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 497 529 561 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 522 555 587 0
18/JUL/2010 - 30/SET/2010 432 464 497 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 497 529 561 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 497 529 561 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 522 555 587 0
11/OUT/2010 - 20/NOV/2010 497 529 561 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 535 568 600 0
28/NOV/2010 - 02/DEZ/2010 432 464 497 0
03/DEZ/2010 - 16/DEZ/2010 432 464 497 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 645 677 710 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 684 716 748 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 446 479 511 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/201 472 504 537 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 446 479 511 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 479 511 543 0
17/JAN/2011 - 31/JAN/2011 446 479 511 0

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 1000 1032 1064 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 697 729 761 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 722 755 787 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 697 729 761 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 729 761 793 0
18/JAN/2010 - 11/FEV/2010 697 729 761 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 916 948 980 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 884 916 948 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 916 948 980 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 884 916 948 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 916 948 980 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 884 916 948 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 916 948 980 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 884 916 948 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 916 948 980 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 884 916 948 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 916 948 980 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 884 916 948 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 916 948 980 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 916 948 980 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 787 819 851 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 813 845 877 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 787 819 851 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 813 845 877 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 787 819 851 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 813 845 877 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 787 819 851 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 813 845 877 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 787 819 851 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 813 845 877 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 787 819 851 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 813 845 877 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 787 819 851 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 813 845 877 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 787 819 851 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 813 845 877 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 787 819 851 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 813 845 877 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 787 819 851 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 813 845 877 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 787 819 851 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 813 845 877 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 787 819 851 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 819 851 884 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 787 819 851 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 813 845 877 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 787 819 851 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 813 845 877 0
18/JUL/2010 - 22/JUL/2010 697 729 761 0
23/JUL/2010 - 24/JUL/2010 697 729 761 0
25/JUL/2010 - 29/JUL/2010 697 729 761 0
30/JUL/2010 - 31/JUL/2010 697 729 761 0
01/AGO/2010 - 05/AGO/2010 697 729 761 0
06/AGO/2010 - 07/AGO/2010 697 729 761 0
08/AGO/2010 - 12/AGO/2010 697 729 761 0
13/AGO/2010 - 14/AGO/2010 697 729 761 0
15/AGO/2010 - 19/AGO/2010 697 729 761 0
20/AGO/2010 - 21/AGO/2010 697 729 761 0
22/AGO/2010 - 26/AGO/2010 697 729 761 0
27/AGO/2010 - 28/AGO/2010 697 729 761 0
29/AGO/2010 - 02/SET/2010 697 729 761 0
03/SET/2010 - 04/SET/2010 697 729 761 0
05/SET/2010 - 09/SET/2010 697 729 761 0
10/SET/2010 - 11/SET/2010 697 729 761 0
12/SET/2010 - 16/SET/2010 697 729 761 0
17/SET/2010 - 18/SET/2010 697 729 761 0
19/SET/2010 - 23/SET/2010 697 729 761 0
24/SET/2010 - 25/SET/2010 697 729 761 0
26/SET/2010 - 30/SET/2010 697 729 761 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 787 819 851 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 787 819 851 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 813 845 877 0
11/OUT/2010 - 23/NOV/2010 787 819 851 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 826 858 890 0
28/NOV/2010 - 16/DEZ/2010 697 729 761 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 993 1026 1058 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 1032 1064 1097 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 719 751 783 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/201 744 777 809 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 719 751 783 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 751 783 815 0
17/JAN/2011 - 31/JAN/2011 719 751 783 0

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 819 851 884 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 568 600 632 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 593 626 658 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 568 600 632 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 600 632 664 0
18/JAN/2010 - 11/FEV/2010 568 600 632 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 780 813 845 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 748 780 813 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 780 813 845 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 748 780 813 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 780 813 845 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 748 780 813 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 780 813 845 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 748 780 813 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 780 813 845 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 748 780 813 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 780 813 845 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 748 780 813 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 780 813 845 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 780 813 845 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 645 677 710 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 671 703 735 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 645 677 710 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 671 703 735 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 645 677 710 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 671 703 735 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 645 677 710 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 671 703 735 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 645 677 710 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 671 703 735 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 645 677 710 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 671 703 735 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 645 677 710 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 671 703 735 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 645 677 710 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 671 703 735 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 645 677 710 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 671 703 735 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 645 677 710 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 671 703 735 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 645 677 710 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 671 703 735 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 645 677 710 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 677 710 742 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 645 677 710 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 671 703 735 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 645 677 710 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 671 703 735 0
18/JUL/2010 - 30/SET/2010 568 600 632 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 645 677 710 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 645 677 710 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 671 703 735 0
11/OUT/2010 - 23/NOV/2010 645 677 710 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 684 716 748 0
28/NOV/2010 - 16/DEZ/2010 568 600 632 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 806 839 871 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 845 877 909 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 586 618 650 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/201 611 644 676 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 586 618 650 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 618 650 682 0
17/JAN/2011 - 31/JAN/2011 586 618 650 0

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 742 774 806 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 516 548 581 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 542 574 606 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 516 548 581 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 548 581 613 0
18/JAN/2010 - 11/FEV/2010 516 548 581 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 709 742 774 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 677 710 742 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 709 742 774 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 677 710 742 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 709 742 774 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 677 710 742 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 709 742 774 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 677 710 742 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 709 742 774 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 677 710 742 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 709 742 774 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 677 710 742 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 709 742 774 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 709 742 774 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 587 619 651 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 613 645 677 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 587 619 651 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 613 645 677 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 587 619 651 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 613 645 677 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 587 619 651 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 613 645 677 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 587 619 651 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 613 645 677 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 587 619 651 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 613 645 677 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 587 619 651 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 613 645 677 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 587 619 651 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 613 645 677 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 587 619 651 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 613 645 677 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 587 619 651 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 613 645 677 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 587 619 651 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 613 645 677 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 587 619 651 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 619 651 684 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 587 619 651 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 613 645 677 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 587 619 651 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 613 645 677 0
18/JUL/2010 - 30/SET/2010 516 548 581 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 587 619 651 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 587 619 651 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 613 645 677 0
11/OUT/2010 - 23/NOV/2010 587 619 651 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 626 658 690 0
28/NOV/2010 - 16/DEZ/2010 516 548 581 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 729 761 793 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 768 800 832 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 531 564 596 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/201 559 591 623 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 531 564 596 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 565 597 630 0
17/JAN/2011 - 31/JAN/2011 531 564 596 0
Preços por apartamento, por dia em (US$) Dólar, sujeitos à alteração
e disponibilidade de lugares sem prévio aviso.
*PREÇOS 2011 - VÁLIDO SOMENTE PARA CHECK IN ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2010.

Preços por apartamento, por dia em (US$) Dólar, sujeitos à alteração
e disponibilidade de lugares sem prévio aviso.
*PREÇOS 2011 - VÁLIDO SOMENTE PARA CHECK IN ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2010.