Pátios com sombras de palmeiras e haciendas ao estilo espanhol criam o clima perfeito para o relaxamento. Aprecie o sol ou pule na piscina, projetada como um sítio de escavação arqueológico com uma pirâmide maia de cinco andares. O Resort conta com praças coloridas e vistas pitorescas que refletem a beleza do México e do sudoeste dos EUA.
HOTÉIS DE CATEGORIA MODERADA
Uma enorme pirâmide Maia junto a outras paisagens do México e do sudoeste norte-americano tornam sua estadia aqui
excepcional.
Os quartos acomodam até quatro hóspedes, além de uma criança com menos de 3 anos no berço. Todos os
quartos possuem duas camas de casal ou uma cama king-size, TV, mesa e cadeiras e área de toucador.
Maya Grill
Serviço de mesa no café da manhã e jantar, com filés grelhados e frutos do mar à moda latina. Menu infantil.
Pepper Market
Praça de alimentação para café da manhã, almoço e jantar.
Além disso área de estar, lanchonetes na área da piscina e serviço de entrega de pizza.
Academia, piscinas e uma piscina infantil, além de pescaria e aluguel de barcos.
Ônibus por todo o Walt Disney World Resort.
 

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 283 302 321 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 199 218 237 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 212 231 250 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 199 218 237 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 218 237 257 0
18/JAN/2010 - 21/JAN/2010 199 218 237 0
22/JAN/2010 - 23/JAN/2010 212 231 250 0
24/JAN/2010 - 28/JAN/2010 199 218 237 0
29/JAN/2010 - 30/JAN/2010 212 231 250 0
31/JAN/2010 - 04/FEV/2010 199 218 237 0
05/FEV/2010 - 06/FEV/2010 212 231 250 0
07/FEV/2010 - 11/FEV/2010 199 218 237 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 284 303 322 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 258 277 297 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 277 297 316 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 258 277 297 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 277 297 316 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 258 277 297 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 277 297 316 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 258 277 297 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 277 297 316 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 258 277 297 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 277 297 316 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 258 277 297 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 277 297 316 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 284 303 322 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 226 245 264 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 245 264 284 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 226 245 264 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 245 264 284 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 226 245 264 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 245 264 284 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 226 245 264 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 245 264 284 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 226 245 264 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 245 264 284 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 226 245 264 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 245 264 284 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 226 245 264 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 245 264 284 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 226 245 264 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 264 284 303 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 245 264 284 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 264 284 303 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 245 264 284 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 264 284 303 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 245 264 284 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 264 284 303 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 245 264 284 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 271 290 310 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 245 264 284 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 264 284 303 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 245 264 284 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 264 284 303 0
18/JUL/2010 - 22/JUL/2010 245 264 284 0
23/JUL/2010 - 24/JUL/2010 264 284 303 0
25/JUL/2010 - 29/JUL/2010 245 264 284 0
30/JUL/2010 - 31/JUL/2010 264 284 303 0
01/AGO/2010 - 05/AGO/2010 245 264 284 0
06/AGO/2010 - 07/AGO/2010 264 284 303 0
08/AGO/2010 - 12/AGO/2010 245 264 284 0
13/AGO/2010 - 14/AGO/2010 264 284 303 0
15/AGO/2010 - 19/AGO/2010 199 218 237 0
20/AGO/2010 - 21/AGO/2010 212 231 250 0
22/AGO/2010 - 26/AGO/2010 199 218 237 0
27/AGO/2010 - 28/AGO/2010 212 231 250 0
29/AGO/2010 - 02/SET/2010 199 218 237 0
03/SET/2010 - 04/SET/2010 212 231 250 0
05/SET/2010 - 09/SET/2010 199 218 237 0
10/SET/2010 - 11/SET/2010 212 231 250 0
12/SET/2010 - 16/SET/2010 199 218 237 0
17/SET/2010 - 18/SET/2010 212 231 250 0
19/SET/2010 - 23/SET/2010 199 218 237 0
24/SET/2010 - 25/SET/2010 212 231 250 0
26/SET/2010 - 30/SET/2010 199 218 237 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 239 258 277 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 226 245 264 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 239 258 277 0
11/OUT/2010 - 14/OUT/2010 226 245 264 0
15/OUT/2010 - 16/OUT/2010 239 258 277 0
17/OUT/2010 - 21/OUT/2010 226 245 264 0
22/OUT/2010 - 23/OUT/2010 239 258 277 0
24/OUT/2010 - 28/OUT/2010 226 245 264 0
29/OUT/2010 - 30/OUT/2010 239 258 277 0
31/OUT/2010 - 04/NOV/2010 226 245 264 0
05/NOV/2010 - 06/NOV/2010 239 258 277 0
07/NOV/2010 - 11/NOV/2010 226 245 264 0
12/NOV/2010 - 13/NOV/2010 239 258 277 0
14/NOV/2010 - 18/NOV/2010 226 245 264 0
19/NOV/2010 - 20/NOV/2010 239 258 277 0
21/NOV/2010 - 23/NOV/2010 226 245 264 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 252 271 290 0
28/NOV/2010 - 02/DEZ/2010 199 218 237 0
03/DEZ/2010 - 04/DEZ/2010 212 231 250 0
05/DEZ/2010 - 09/DEZ/2010 199 218 237 0
10/DEZ/2010 - 11/DEZ/2010 212 231 250 0
12/DEZ/2010 - 16/DEZ/2010 199 218 237 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 283 302 321 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 308 328 347 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 205 224 244 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/201 218 237 257 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 205 224 244 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 218 237 257 0
17/JAN/2011 - 20/JAN/2011 205 224 244 0
21/JAN/2011 - 22/JAN/2011 218 237 257 0
23/JAN/2011 - 27/JAN/2011 205 224 244 0
28/JAN/2011 - 29/JAN/2011 218 237 257 0
30/JAN/2011 - 31/JAN/2011 205 224 244 0

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl Tpl Qdp CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 321 341 360 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 231 250 270 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 244 263 283 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 231 250 270 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 250 270 289 0
18/JAN/2010 - 21/JAN/2010 231 250 270 0
22/JAN/2010 - 23/JAN/2010 244 263 283 0
24/JAN/2010 - 28/JAN/2010 231 250 270 0
29/JAN/2010 - 30/JAN/2010 244 263 283 0
31/JAN/2010 - 04/FEV/2010 231 250 270 0
05/FEV/2010 - 06/FEV/2010 244 263 283 0
07/FEV/2010 - 11/FEV/2010 231 250 270 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 316 335 355 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 290 310 329 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 310 329 348 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 290 310 329 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 310 329 348 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 316 335 355 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 310 329 348 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 290 310 329 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 310 329 348 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 290 310 329 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 310 329 348 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 290 310 329 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 310 329 348 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 316 335 355 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 258 277 297 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 277 297 316 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 258 277 297 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 277 297 316 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 258 277 297 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 277 297 316 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 258 277 297 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 277 297 316 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 258 277 297 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 277 297 316 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 258 277 297 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 277 297 316 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 258 277 297 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 277 297 316 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 258 277 297 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 297 316 335 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 277 297 316 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 297 316 335 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 277 297 316 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 297 316 335 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 277 297 316 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 297 316 335 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 277 297 316 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 303 322 342 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 277 297 316 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 297 316 335 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 277 297 316 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 297 316 335 0
18/JUL/2010 - 22/JUL/2010 277 297 316 0
23/JUL/2010 - 24/JUL/2010 297 316 335 0
25/JUL/2010 - 29/JUL/2010 277 297 316 0
30/JUL/2010 - 31/JUL/2010 297 316 335 0
01/AGO/2010 - 05/AGO/2010 277 297 316 0
06/AGO/2010 - 07/AGO/2010 297 316 335 0
08/AGO/2010 - 12/AGO/2010 277 297 316 0
13/AGO/2010 - 14/AGO/2010 297 316 335 0
15/AGO/2010 - 19/AGO/2010 231 250 270 0
20/AGO/2010 - 21/AGO/2010 244 263 283 0
22/AGO/2010 - 26/AGO/2010 231 250 270 0
27/AGO/2010 - 28/AGO/2010 244 263 283 0
29/AGO/2010 - 02/SET/2010 231 250 270 0
03/SET/2010 - 04/SET/2010 244 263 283 0
05/SET/2010 - 09/SET/2010 231 250 270 0
10/SET/2010 - 11/SET/2010 244 263 283 0
12/SET/2010 - 16/SET/2010 231 250 270 0
17/SET/2010 - 18/SET/2010 244 263 283 0
19/SET/2010 - 23/SET/2010 231 250 270 0
24/SET/2010 - 25/SET/2010 244 263 283 0
26/SET/2010 - 30/SET/2010 231 250 270 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 271 290 310 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 258 277 297 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 271 290 310 0
11/OUT/2010 - 14/OUT/2010 258 277 297 0
15/OUT/2010 - 16/OUT/2010 271 290 310 0
17/OUT/2010 - 21/OUT/2010 258 277 297 0
22/OUT/2010 - 23/OUT/2010 271 290 310 0
24/OUT/2010 - 28/OUT/2010 258 277 297 0
29/OUT/2010 - 30/OUT/2010 271 290 310 0
31/OUT/2010 - 04/NOV/2010 258 277 297 0
05/NOV/2010 - 06/NOV/2010 271 290 310 0
07/NOV/2010 - 11/NOV/2010 258 277 297 0
12/NOV/2010 - 13/NOV/2010 271 290 310 0
14/NOV/2010 - 18/NOV/2010 258 277 297 0
19/NOV/2010 - 20/NOV/2010 271 290 310 0
21/NOV/2010 - 23/NOV/2010 258 277 297 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 284 303 322 0
28/NOV/2010 - 02/DEZ/2010 231 250 270 0
03/DEZ/2010 - 04/DEZ/2010 244 263 283 0
05/DEZ/2010 - 09/DEZ/2010 231 250 270 0
10/DEZ/2010 - 11/DEZ/2010 244 263 283 0
12/DEZ/2010 - 16/DEZ/2010 231 250 270 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 321 341 360 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 347 366 386 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 239 258 277 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/201 252 271 290 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 239 258 277 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 258 277 297 0
17/JAN/2011 - 20/JAN/2011 239 258 277 0
21/JAN/2011 - 22/JAN/2011 252 271 290 0
23/JAN/2011 - 27/JAN/2011 239 258 277 0
28/JAN/2011 - 29/JAN/2011 252 271 290 0
30/JAN/2011 - 31/JAN/2011 239 258 277 0

PREÇOS POR APARTAMENTO, POR NOITE EM US$
Check-in - Check-out Sgl/Dbl CHD (3-17)
01/JAN/2010 - 02/JAN/2010 321 0
03/JAN/2010 - 06/JAN/2010 231 0
07/JAN/2010 - 09/JAN/2010 244 0
10/JAN/2010 - 14/JAN/2010 231 0
15/JAN/2010 - 17/JAN/2010 250 0
18/JAN/2010 - 21/JAN/2010 231 0
22/JAN/2010 - 23/JAN/2010 244 0
24/JAN/2010 - 28/JAN/2010 231 0
29/JAN/2010 - 30/JAN/2010 244 0
31/JAN/2010 - 04/FEV/2010 231 0
05/FEV/2010 - 06/FEV/2010 244 0
07/FEV/2010 - 11/FEV/2010 231 0
12/FEV/2010 - 14/FEV/2010 316 0
15/FEV/2010 - 18/FEV/2010 290 0
19/FEV/2010 - 20/FEV/2010 310 0
21/FEV/2010 - 25/FEV/2010 290 0
26/FEV/2010 - 27/FEV/2010 310 0
28/FEV/2010 - 04/MAR/2010 290 0
05/MAR/2010 - 06/MAR/2010 310 0
07/MAR/2010 - 11/MAR/2010 290 0
12/MAR/2010 - 13/MAR/2010 310 0
14/MAR/2010 - 18/MAR/2010 290 0
19/MAR/2010 - 20/MAR/2010 310 0
21/MAR/2010 - 25/MAR/2010 290 0
26/MAR/2010 - 27/MAR/2010 310 0
28/MAR/2010 - 10/ABR/2010 316 0
11/ABR/2010 - 15/ABR/2010 258 0
16/ABR/2010 - 17/ABR/2010 277 0
18/ABR/2010 - 22/ABR/2010 258 0
23/ABR/2010 - 24/ABR/2010 277 0
25/ABR/2010 - 29/ABR/2010 258 0
30/ABR/2010 - 01/MAI/2010 277 0
02/MAI/2010 - 06/MAI/2010 258 0
07/MAI/2010 - 08/MAI/2010 277 0
09/MAI/2010 - 13/MAI/2010 258 0
14/MAI/2010 - 15/MAI/2010 277 0
16/MAI/2010 - 20/MAI/2010 258 0
21/MAI/2010 - 22/MAI/2010 277 0
23/MAI/2010 - 27/MAI/2010 258 0
28/MAI/2010 - 29/MAI/2010 277 0
30/MAI/2010 - 03/JUN/2010 258 0
04/JUN/2010 - 05/JUN/2010 297 0
06/JUN/2010 - 10/JUN/2010 277 0
11/JUN/2010 - 12/JUN/2010 297 0
13/JUN/2010 - 17/JUN/2010 277 0
18/JUN/2010 - 19/JUN/2010 297 0
20/JUN/2010 - 24/JUN/2010 277 0
25/JUN/2010 - 26/JUN/2010 297 0
27/JUN/2010 - 01/JUL/2010 277 0
02/JUL/2010 - 04/JUL/2010 303 0
05/JUL/2010 - 08/JUL/2010 277 0
09/JUL/2010 - 10/JUL/2010 297 0
11/JUL/2010 - 15/JUL/2010 277 0
16/JUL/2010 - 17/JUL/2010 297 0
18/JUL/2010 - 22/JUL/2010 277 0
23/JUL/2010 - 24/JUL/2010 297 0
25/JUL/2010 - 29/JUL/2010 277 0
30/JUL/2010 - 31/JUL/2010 297 0
01/AGO/2010 - 05/AGO/2010 277 0
06/AGO/2010 - 07/AGO/2010 297 0
08/AGO/2010 - 12/AGO/2010 277 0
13/AGO/2010 - 14/AGO/2010 297 0
15/AGO/2010 - 19/AGO/2010 231 0
20/AGO/2010 - 21/AGO/2010 244 0
22/AGO/2010 - 26/AGO/2010 231 0
27/AGO/2010 - 28/AGO/2010 244 0
29/AGO/2010 - 02/SET/2010 231 0
03/SET/2010 - 04/SET/2010 244 0
05/SET/2010 - 09/SET/2010 231 0
10/SET/2010 - 11/SET/2010 244 0
12/SET/2010 - 16/SET/2010 231 0
17/SET/2010 - 18/SET/2010 244 0
19/SET/2010 - 23/SET/2010 231 0
24/SET/2010 - 25/SET/2010 244 0
26/SET/2010 - 30/SET/2010 231 0
01/OUT/2010 - 02/OUT/2010 271 0
03/OUT/2010 - 07/OUT/2010 258 0
08/OUT/2010 - 10/OUT/2010 271 0
11/OUT/2010 - 14/OUT/2010 258 0
15/OUT/2010 - 16/OUT/2010 271 0
17/OUT/2010 - 21/OUT/2010 258 0
22/OUT/2010 - 23/OUT/2010 271 0
24/OUT/2010 - 28/OUT/2010 258 0
29/OUT/2010 - 30/OUT/2010 271 0
31/OUT/2010 - 04/NOV/2010 258 0
05/NOV/2010 - 06/NOV/2010 271 0
07/NOV/2010 - 11/NOV/2010 258 0
12/NOV/2010 - 13/NOV/2010 271 0
14/NOV/2010 - 18/NOV/2010 258 0
19/NOV/2010 - 20/NOV/2010 271 0
21/NOV/2010 - 23/NOV/2010 258 0
24/NOV/2010 - 27/NOV/2010 284 0
28/NOV/2010 - 02/DEZ/2010 231 0
03/DEZ/2010 - 04/DEZ/2010 244 0
05/DEZ/2010 - 09/DEZ/2010 231 0
10/DEZ/2010 - 11/DEZ/2010 244 0
12/DEZ/2010 - 16/DEZ/2010 231 0
17/DEZ/2010 - 24/DEZ/2010 321 0
25/DEZ/2010 - 01/JAN/2011 347 0
02/JAN/2011 - 05/JAN/2011 239 0
06/JAN/2011 - 08/JAN/201 252 0
09/JAN/2011 - 13/JAN/2011 239 0
14/JAN/2011 - 16/JAN/2011 258 0
17/JAN/2011 - 20/JAN/2011 239 0
21/JAN/2011 - 22/JAN/2011 252 0
23/JAN/2011 - 27/JAN/2011 239 0
28/JAN/2011 - 29/JAN/2011 252 0
30/JAN/2011 - 31/JAN/2011 239 0
Preços por apartamento, por dia em (US$) Dólar, sujeitos à alteração
e disponibilidade de lugares sem prévio aviso.
*PREÇOS 2011 - VÁLIDO SOMENTE PARA CHECK IN ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2010.